Portafoglio attuale | € 16.914,04 |
Plusvalenze realizzate | € 18.495,00 |
Dividendi incassati | € 4.525,99 |
Liquidità parziale | € 12.988,29 |
Liquidità totale | € 36.009,28 |
Patrimonio iniziale | € 28.000,00 |
Patrimonio attuale | € 52.923,32 |
Performance Parcobuoi totale % | 89,01 |
Performance FTSE IT ALL SHARE % | 27,43 |
Performance annuale Parcobuoi % | 14,84 |
Performance annuale dal 30-12-2008 FTSE IT ALL SHARE % | 4,57 |
9 aprile 2015
+ 89% dal 01-01-2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento