Nell' ultimo trimestre 2011 il patrimonio di Warren Buffett ammontava, grazie alla sua abilità nell' investire sui sui mercati azionari, a oltre 44 miliardi di dollari. Oltre alle aziende sotto elencate Buffett è azionista di altre centinaia di società nel mondo, Italia compresa.
Nel 2011 ha investito in due nuove società: la LaVita Inc e Liberty Media Corp.
Ha incrementato le quote in: Direct Tv, Verisk Analytics, General Dynamics, Cvs Caremark Corp, Visa, Intel Corp, Ibm e Well Fargo & Co.
Ha venduto Exxon Mobil Corp
Dalle ultime comunicazioni alla S.E.C. il portafoglio è composto in ordine percentuale dai seguenti titoli:
| Titoli | % Portafoglio | |
| 1) | Coca-Cola | 21 |
| 2) | Ibm | 17,76 |
| 3) | Wells Fargo & Co | 15,99 |
| 4) | American Express Co | 10,8 |
| 5) | Procter & Gamble Co | 7,74 |
| 6) | Kraft Foods Inc | 4,92 |
| 7) | Wal-Mart Stores Inc | 3,53 |
| 8) | ConocoPhillips | 3,2 |
| 9) | Johnson & Johnson | 2,88 |
| 10) | U.S. Bancorp | 2,82 |
| 11) | Moody's Corporation | 1,45 |
| 12) | DIRECTV | 1,32 |
| 13) | Washington Post C... | 0,98 |
| 14) | M&T Bank Corp | 0,62 |
| 15) | Costco Wholesale ... | 0,55 |
| 16) | Visa Inc. | 0,44 |
| 17) | CVS Caremark Corp | 0,44 |
| 18) | Intel Corp | 0,42 |
| 19) | General Dynamics | 0,39 |
| 20) | DaVita Inc | 0,31 |
| 21) | Dollar General Co... | 0,28 |
| 22) | Torchmark Corpora... | 0,28 |
| 23) | USG Corp | 0,26 |
| 24) | MasterCard Incorp... | 0,23 |
| 25) | Sanofi | 0,22 |
| 26) | General Electric Co | 0,21 |
| 27) | Verisk Analytics ... | 0,21 |
| 28) | Liberty Media Cor... | 0,2 |
| 29) | United Parcel Ser... | 0,16 |
| 30) | GlaxoSmithKline PLC | 0,1 |
Nessun commento:
Posta un commento