L'indicatore che racchiude questo dato è il D/e oppure Debt/Equity o ancora Debiti/Patrimonio netto.
In ordine di indebitamento (senza tener conto delle banche e delle assicurazioni) sono:
| D/e | D/e | ||
| Società | 2011 | 2010 | |
| 1) | Fiat Industrial | 4,41 | 4,68 |
| 2) | Exor | 3,95 | |
| 3) | Atlantia | 3,07 | 3,88 |
| 4) | Autogrill | 2,56 | |
| 5) | Terna | 1,93 | |
| 6) | Snam | 1,93 | 1,74 |
| 7) | Prysmian | 0,84 | 1,73 |
| 8) | Enel | 1,63 | 1,68 |
| 9) | Lottomanica | 1,3 | 1,60 |
| 10) | Fiat | 3,11 | 1,57 |
| 11) | Telecom | 1,43 | |
| 12) | A2a | 1,19 | |
| 13) | Impregilo | 1,06 | |
| 14) | Saipem | 1,03 | |
| 15) | Finmeccanica | 0,85 |
0 commenti:
Posta un commento