Se ho debiti in aumento e da mesi non percepisco lo stipendio, non vendo l'auto per portare mia moglie a cena a Montecarlo.
| Multipli di bilancio Fiat 2008 e 2009 | ||
|
|
|
|
| Fiat | 2008 | 2009 |
|
|
|
|
| Prezzo | 13,91 | 8,9 |
|
|
|
|
| P/e | 10,8 | negativo |
|
|
|
|
| P/Bv | 1,67 | 0,95 |
|
|
|
|
| D/e | 2,18 | 2,8 |
|
|
|
|
| Roe | 15,6 | negativo |
|
|
|
|
| Roi | 19 | 3% |
|
|
|
|
| Dividendo | - | 2,15 |
0 commenti:
Posta un commento